| Comfort plaats 2012 | |||
|---|---|---|---|
| Tijdens feestdagen en schoolvakanties gelden tarieven hoogseizoen! | |||
| Tarieven per dag voor/ naseizoen, gelden niet tijdens feestdagen en schoolvakanties. |
Tarieven per dag hoogseizoen en tijdens feestdagen en schoolvakanties. |
||
| 06 april tot 30 juni en van 25 augustus tot 29 september 2012 | 30 juni tot 25 augustus 2012 | ||
| Volwassenen & kinderen vanaf 13 jr p.p. | € 3,20 | Volwassenen & kinderen vanaf 13 jr p.p. | € 4,20 |
| Kinderen t/m 12 jr.p.p. | € 2,25 | Kinderen t/m 12 jr.p.p. | € 3,25 |
| Kinderen t/m 2 jr.p.p. | € 1,45 | Kinderen t/m 2 jr.p.p. | € 2,45 |
| Toeristenbelasting p.p. | € 1,10 | Toeristenbelasting p.p. | € 1,10 |
| Caravan/ tent | € 4,70 | Caravan/ tent | € 6,70 |
| Camper | € 6,90 | Camper | € 8,90 |
| Bijzettent | € 2,15 | Bijzettent | € 2,65 |
| Auto | € 2,50 | Auto | € 2,50 |
| Elektrisch 10 ampère | € 4,30 | Elektrisch 10 ampère | € 4,30 |
| Huisdieren | € 4,00 | Huisdieren | € 4,00 |
| Bezoek p.p | € 1,00 | Bezoek p.p | € 1,00 |
| douche ( muntautomaat) | € 0,50 | douche ( muntautomaat) | € 0,50 |
| Warm water wastafels/ afwas | inbegrepen | Warm water wastafels/ afwas | inbegrepen |
| Bezoek indien meer dan 4 personen per dag, in overleg. | |||
| Minimumprijs per plaats per nacht onbemand | € 13,00 | Minimumprijs per plaats per nacht onbemand | € 24,00 |
Nederlands
Deutsch




